Bu çalışma, mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamada etkili olan faktörlerin ortaya konulmasını ve bu faktörler üzerinden uyumu açıklamayı amaçlamaktadır. Uyum, özellikle vergi idarelerinin üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bir konudur.
Vergi uyumuna ilişkin literatürde yapılan ilk çalışmalarda, kaçakçılık ve denetim odak noktası seçilirken; takip eden çalışmalar, bunların uyumsuzlukları açıklamada yetersiz kaldıklarını göstermiştir. Yetersizlikleri gidermek amacıyla, ahlak ve psikoloji gibi faktörler de uyum düzeyini açıklamada kullanılmaya başlanmıştır.
Vergilemeye gönüllü uyumu sağlamada, birçok faktör bulunmaktadır. Çalışmamızda bu faktörler, vergi kültürü üst çatısı altında açıklanmaktadır. Vergi kültürü; vergi ahlakı, vergi sistemi, vergi bilinci, vergi adaleti ve kamu otoritesi şeklinde 5 alt faktör üzerinden izah edilmektedir.
Yaptığımız saha araştırması sonucunda; vergi uyumu ile vergi ahlakı, vergi sistemi ve kamu otoritesi faktörlerinin cinsiyet, yaş ve eğitim yönünden anlamlı farklılık içerisinde olduğu görülmektedir. Vergi bilincinin yaş, eğitim ve ailedeki çalışan yönünden; vergi adaletinin ise sadece cinsiyet ve ailedeki çalışan sayısı yönünden anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde, vergi uyumu ile bu faktörler arasında doğrusal ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Analizler tarafımızca yorumlanarak, tartışma konuları açılmıştır. Vergi uyum düzeyi ile ilgili etkenlere farklı açılardan yaklaşılarak, tartışma zemini oluşturulup yapılan öneri ve eleştirilerle sürece katkı sunulması amaçlanmıştır.  
İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA	III
ÖNSÖZ	V
TABLOLAR	XI
ŞEKİLLER	XV
KISALTMALAR	XVII
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ESASLAR
1.1.Vergi	7
1.1.1.Vergileme Amaçları	11
1.1.2. Verginin Dayanağını Açıklayan Temel Teoriler	13
1.1.2.1. Faydalanma İlkesi	13
1.1.2.2. Egemenlik İlkesi	13
1.1.3.Vergileme İlkeleri	14
1.1.3.1. Eşitlik ve Genellik İlkeleri	16
1.1.3.2. Belirlilik İlkesi	17
1.1.3.3. Uygunluk İlkesi	17
1.1.3.4. İktisadilik İlkesi	18
1.1.3.5. Anayasal İlkeler	19
1.1.4.Vergilemenin Etkinliği	20
1.1.5.Vergilerin Etkileri	21
1.2. Kültür ve Vergi Kültürü	22
1.2.1. Kültürü Oluşturan Faktörler	26
1.2.2. Kültür Çeşitleri	27
1.2.3. Değerler	28
1.2.4. Tutum	32
1.2.5. Davranış	35
1.2.6. Vergi Kültürü	36
1.2.7. Vergi Kültürü Aksaklıkları	41
1.3. Uyum ve Vergi Uyumu	41
1.3.1.Vergi Uyumunu Etkileyen Unsurlar	42
1.3.2.Vergi Uyumu Modelleri	45
1.3.2.1. Rasyonel Tercih Yaklaşımı (Beklenen Fayda Modeli)	45
1.3.2.2. Ahlaki Duygular Kuramı (Beklenti Teorisi)	47
1.3.2.3. Mali Bağlantı ve Optimal Vergi Uyumu Modeli	48
1.3.2.4. Diğer Modeller	50
1.3.2.4.1. Yitzhaki Modeli	50
1.3.2.4.2. Song ve Yarbrough Modeli	50
1.3.2.4.3. Kirchler, Hoelzl ve Wahl Modeli	51
1.4. Vergi Bilinci, Vergi Zihniyeti, Vergi Sosyolojisi ve Vergi Ahlakı	52
1.4.1. Vergi Bilinci	52
1.4.2. Vergi Zihniyeti	54
1.4.3. Mali Sosyoloji ve Vergi Sosyolojisi	55
1.4.4. Ahlak ile Vergi Ahlakı Kavramları	58
1.4.4.1. Ahlak/Etik Kavramları	58
1.4.4.2. Vergi Ahlakı/ Vergi Etiği	60
1.5. Mali Psikoloji ve Vergi Psikolojisi	63
1.5.1. Vergilendirmenin Sınırları	65
1.5.2. Vergiye Karşı Tepki	67
1.5.2.1. Vergiden Kaçınma	70
1.5.2.2. Vergi Yansıması	71
1.5.2.3. Vergi Yerleşmesi	72
1.5.2.4. Vergi Dönüştürülmesi (Verginin Telafisi)	72
1.5.2.5. Vergi Amortismanı ve Kapitalizasyonu/Sermayeleştirilmesi	72
1.5.2.6. Vergi Borcunu Ödemeyi Geciktirme	73
1.5.2.7. Vergi Planlaması	73
1.5.2.8. Vergi Kaçırma	73
1.5.2.9. Verginin Reddi/ Vergi İsyanı (Vergi Grevi)	74
1.5.2.10. Matrah Aşındırma (Vergi Erozyonu)	75
1.5.2.11. Oy Kayması	75
1.5.2.12. Baskı Grupları ile Hareket Etme	75
1.5.2.13. Vergi Cennetlerine Kaçış	76
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER/AKTÖRLER, GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇABALAR İLE UYUMU VERGİ TÜRLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
2.1.Vergi Kültürünü Etkileyen Faktörler	77
2.1.1. Sosyo-Psikolojik Faktörler	80
2.1.2. Siyasi-Hukuki Faktörler	81
2.1.3. Ekonomik Faktörler	83
2.1.4. Sosyo-Demografik Faktörler	84
2.2.Vergi Kültürü Aktörleri	85
2.2.1. Vergi Mükellefleri	86
2.2.2. Vergi İdaresi	87
2.2.2.1. Vergi Dairesi-Gelir İdaresi Başkanlığı	87
2.2.2.2. Vergi Müfettişleri	90
2.2.3. Vergi Uzmanları (SMMM/YMM/Avukatlar/Bilirkişiler)	93
2.2.4. Bürokratlar ve Siyasetçiler	94
2.2.5. Akademisyenler	97
2.2.6. Diğer Unsurlar	97
2.3. Vergilemeye Gönüllü Uyumu Artırmaya Yönelik Çalışmalar	97
2.3.1. Vergi Mevzuatı	98
2.3.2. Vergi Oranları	100
2.3.3. Vergi Afları	100
2.3.4. Vergi Cezaları	105
2.3.5. Vergi Denetimi	106
2.3.6. Muafiyet, İstisna ve İndirimler (Vergi Harcamaları)	107
2.3.7. Pişmanlık ve Islah Müessesesi	115
2.3.8. Vergi Eğitimi	115
2.3.9. Vergi Uyum Maliyetleri	117
2.3.10. Vergi İdaresi Çalışmaları	118
2.4. Vergi Uyumuna İlişkin Alanyazın	118
2.5. Vergi Türleri Bakımından Vergi Kültürü ve Vergi Uyumu	128
2.5.1. Gelir Vergisi	133
2.5.2. Kurumlar Vergisi	141
2.5.3. Katma Değer Vergisi	146
2.5.4. Özel Tüketim Vergisi	151
2.5.5. Genel Değerlendirme	158
2.5.5.1. Vergi Toplamak İçin Yapılan Gelir İdaresi Başkanlığı Harcamaları	158
2.5.5.2. Merkezi Yönetim Bütçesi İçerisinde Yer Alan Dolaylı ve Dolaysız Vergi Tutarları ve Oranları	159
2.5.5.3. Tahakkuk Ettirilen Vergi ile Tahsil Edilen Vergi Karşılaştırması	163
2.5.5.4. Vergi İnceleme Verileri	169
2.5.5.5. Uzlaşma Verileri	170
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAHA ARAŞTIRMASI
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı	175
3.1.1. Amaç	175
3.1.2. Kapsam ve Örneklem	175
3.1.3. Araştırmada Varsayım ve Hipotez	182
3.2. Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları	184
3.2.1. Araştırmaya Katılan Kişilerin Özelliklerine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları	184
3.2.2. Açıklayıcı Faktör Analizi	186
3.2.3. Güvenilirlik Analizi	189
3.2.4. Normal Dağılım Analizi	189
3.2.5. Toplanan Verilerle İlgili Olarak Yapılan Fark Analizleri	190
3.2.5.1. Cinsiyete Göre Fark Analizleri	191
3.2.5.2. Yaşa Göre Fark Analizleri	192
3.2.5.3. Medeni Duruma Göre Fark Analizleri	193
3.2.5.4. Eğitim Durumuna Göre Fark Analizleri	193
3.2.5.5. Yıllık Gelire Göre Fark Analizleri	195
3.2.5.6. Ailedeki Birey Sayısına Göre Fark Analizleri	196
3.2.5.7. Ailedeki Çalışan Sayısına Göre Fark Analizleri	197
3.2.5.8. Ailenin Toplam Aylık Gelirine Göre Fark Analizleri	198
3.2.5.9. İllere Göre Fark Analizleri	200
3.2.5.10. Sektöre Göre Fark Analizleri	201
3.2.6. Korelasyon Analizi	202
3.3. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi	203
3.3.1. Cinsiyet Yönünden Değerlendirme	209
3.3.2. Yaş Yönünden Değerlendirme	209
3.3.3. Medeni Durum Yönünden Değerlendirme	210
3.3.4. Eğitim Durumu Yönünden Değerlendirme	211
3.3.5. Yıllık Gelir Yönünden Değerlendirme	212
3.3.6. Ailedeki Birey Sayısı Yönünden Değerlendirme	212
3.3.7. Ailedeki Çalışan Sayısı Yönünden Değerlendirme	212
3.3.8. Ailenin Toplam Aylık Geliri Yönünden Değerlendirme	213
3.3.9. İller Yönünden Değerlendirme	213
3.3.10. Sektörler Yönünden Değerlendirme	213
3.3.11. Korelasyon Analizine Göre Değerlendirme	214
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	217
KAYNAKÇA	227
EKLER	265